- Цементирующий раствор
- Серия присадок для снижения потерь жидкости
- Серия замедлителей
- Серия акселераторов
- Диспергирующая серия
- Серия средств предотвращения миграции газов
- Пеногаситель серии
- Серия молниеотводов
- Серия утяжелителей
- Серия усилителей силы для легких суспензий
- Серия средств для промывки трубопроводов с разделителями.
- Серия спейсерных агентов для спейсерной жидкости
- Противозагрязняющее средство для жидкостей, используемых при заканчивании скважин.
- Буровой раствор
- Химикаты для нефтедобычи
- 2-Акриламид-2-метилпропансульфоновая кислота
OCL-JCS Сульфонатный полимерный компаунд для контроля утечек жидкости (для сложных рассоловых систем)
описание1
Описание продукта
Характеристики
Технические характеристики
| Элемент | Спецификация | ||||||
| Низкая вязкость (тип I) | Средняя вязкость (Тип II) | Высокая вязкость (тип III) | |||||
| Класс А | Оценка B | Класс А | Оценка B | Класс А | Оценка B | ||
| Появление | Серовато-белый или светло-желтый порошок | ||||||
| Влажность, % ≤ | 10.0 | ||||||
| Значение pH | 10.0 | ||||||
| Содержание активных веществ, % ≥ | 7.0~10.0 | ||||||
| Остаток после разложения, % ≤ | 85.0 | ||||||
| Кажущаяся вязкость (1% водный раствор), мПа·с | 5.0 | ||||||
| Тонкость помола (остаток на сите с размером ячейки 0,59 мм), % ≤ | ≤12.0 | 15.0~20.0 | ≥25,0 | ||||
| Комплексная рассолевая суспензия | Потеря жидкости по API (при комнатной температуре), мл ≤ | 15.0 | |||||
| Потеря жидкости по API (после термического старения), мл ≤ | ≤25.0 | ≤20.0 | ≤20.0 | ≤15.0 | ≤20.0 | ≤15.0 | |
| Примечание: Для марки А потеря текучести по API определяется после выдержки при температуре 165 °C. Для марки В потеря текучести по API определяется после выдержки при температуре 150 °C. | |||||||



