- Цементирующий раствор
- Серия присадок для снижения потерь жидкости
- Серия замедлителей
- Серия акселераторов
- Диспергирующая серия
- Серия средств предотвращения миграции газов
- Пеногаситель серии
- Серия молниеотводов
- Серия утяжелителей
- Серия усилителей силы для легких суспензий
- Серия средств для промывки трубопроводов с разделителями.
- Серия спейсерных агентов для спейсерной жидкости
- Противозагрязняющее средство для жидкостей, используемых при заканчивании скважин.
- Буровой раствор
- Химикаты для нефтедобычи
- 2-Акриламид-2-метилпропансульфоновая кислота
OCL-JSN Сульфированный полимерный компаунд для снижения потерь жидкости (насыщенный рассол)
описание1
Описание продукта
Характеристики
Технические характеристики
| Элемент | Спецификация | ||||||
| Низкая вязкость (тип I) | Средняя вязкость (Тип II) | Высокая вязкость (тип III) | |||||
| Класс А | Оценка B | Класс А | Оценка B | Класс А | Оценка B | ||
| Тонкость помола (остаток на сите с размером ячейки 0,59 мм), % ≤ | 10.0 | ||||||
| Влажность, % ≤ | 10.0 | ||||||
| Значение pH | 7.0~10.0 | ||||||
| Содержание активных веществ, % ≥ | 85.0 | ||||||
| Остаток после разложения, % ≤ | 5.0 | ||||||
| Кажущаяся вязкость (1% водный раствор), мПа·с | ≤12.0 | 15.0~20.0 | ≥25,0 | ||||
| Комплексная рассолевая суспензия | Потеря жидкости API, мл | ≤6,0 | ≤5.0 | ||||
| Потеря жидкости при высоком давлении и высоком давлении, мл | ≤30.0 | ≤20.0 | ≤30.0 | ≤20.0 | ≤30.0 | ≤25.0 | |
| Примечание: | |||||||


